財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號(hào):大 中 小
桃李面包等9新股12月14日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需166萬(wàn)元(3)
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-11 15:46:45 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:劉小菲
可立克(002782)
可立克此次發(fā)行總數(shù)為4260萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行1700萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.97倍,申購(gòu)代碼:002782,申購(gòu)價(jià)格:7.58元,單一帳戶申購(gòu)上限17000股,申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 002782 | 股票簡(jiǎn)稱 | 可立克 |
申購(gòu)代碼 | 002782 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 64.61 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.23 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-12-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 25,600,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,600,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,000 | 申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 12.886 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.00 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 970540.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 379.12 |
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | ||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) |
【公司簡(jiǎn)介】
電子變壓器和電感等磁性元件以及電源適配器、動(dòng)力電池充電器和定制電源等開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2110.16 | |
2 | 變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 17843.62 | |
3 | 電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 13193.62 | |
投資金額總計(jì) | 33147.40 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -856.60 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 102.65% |
銀寶山新(002786)
銀寶山新此次發(fā)行總數(shù)為3178萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行1268萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.81倍,申購(gòu)代碼:002786,申購(gòu)價(jià)格:10.72元,單一帳戶申購(gòu)上限12500股,申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 002786 | 股票簡(jiǎn)稱 | 銀寶山新 |
申購(gòu)代碼 | 002786 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.81 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 82.26 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.41 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-12-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,100,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,780,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,500 | 申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 13.400 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.50 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 737050.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 385.89 |
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | ||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) |
【公司簡(jiǎn)介】
從事大型精密注塑模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及精密結(jié)構(gòu)件成型生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 精密模具自動(dòng)化專線及精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 14882.89 | |
2 | 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 20000 | |
3 | 大型復(fù)雜精密模具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 9788.37 | |
4 | 大型復(fù)雜精密模具關(guān)鍵技術(shù)及工藝研發(fā)項(xiàng)目 | 5441.03 | |
投資金額總計(jì) | 50112.29 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -16044.13 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 147.09% |
思維列控(603508)
思維列控此次發(fā)行總數(shù)為4000萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行1200萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍,申購(gòu)代碼:732508,申購(gòu)價(jià)格:33.56元,單一帳戶申購(gòu)上限12000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603508 | 股票簡(jiǎn)稱 | 思維列控 |
申購(gòu)代碼 | 732508 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 33.56 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 121.31 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.42 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-12-11、12-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 40.272 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2015-12-17 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 2015-12-17 周四 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1049120.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 374.69 |
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | ||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) |
【公司簡(jiǎn)介】
列車運(yùn)行控制系統(tǒng)的研發(fā)、升級(jí)、產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)支持,向客戶提供適用于我國(guó)鐵路復(fù)雜運(yùn)營(yíng)條件和高負(fù)荷運(yùn)輸特點(diǎn)的列車運(yùn)行控制系統(tǒng)、行車安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、KJ安全管理及信息化系統(tǒng)等整體解決方案。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 鐵路行車安全裝備生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 6000 | |
2 | 機(jī)車車載安全防護(hù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 15495 | |
3 | 新型列車運(yùn)行控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 36750 | |
4 | 機(jī)車遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與診斷系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 20000 | |
5 | 列控工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目 | 9575 | |
6 | 機(jī)車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 14980 | |
7 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 24627.4 | |
投資金額總計(jì) | 127427.40 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 6812.60 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 94.93% |
新股 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 七一二 | 43.81 | 9.99% |
2 | 西菱動(dòng)力 | 27.89 | 4.69% |
3 | 德邦股份 | 22.51 | 4.46% |
4 | 原尚股份 | 29.43 | 3.88% |
5 | 明陽(yáng)電路 | 43.20 | 3.40% |
桃李面包(603866) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭